人人做人人爽人人爱,任你躁国产自任一区二区三区,日本50岁丰满熟妇xxxx,日本55丰满熟妇厨房伦

您當前位置:主頁>動態資訊>技術資料>分辨率文檔

新聞分類

產品分類

新聞動態 - 分辨率文檔

西門子星分辨率測試圖-西門子星的最大分辨率表

作者:賽麥吉 發布日期:2018-06-15 瀏覽:1414
? ? ? ? ? ? ? ? ?西門子星測試圖能夠測量的最大理論分辨率是多少?” 是一個常見的問題。下面的小表給出了一些典型情況的答案。
?
圖像高度(mm 250 300 400 500 600 810 1000 1200 1500 340 600 810
星星周期 144 144 144 144 144 144 144 144 144 72 72 72
星型中心的最小直徑(mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
限制頻率(LP/PH 716 859 1146 1432 1719 2320 2865 3438 4297 487 859 1160
圖像高度(像素) 1432 1719 2292 2865 3438 4641 5730 6875 8594 974 1719 2320
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?格式
? ? ? 16:9圖像寬度? ? ? ? ?(像素) 2546 3056 4074 5093 6112 8251 10186 12223 15279 1732 3056 4125
導致Mpixel 3.6 5.3 9.3 14.6 21.0 38.3 58.4 84.0 131.3 1.7 5.3 9.6
? ? ? 4:3圖像寬度? ? ? ? ?(像素) 1910 2292 3056 3820 4584 6188 7639 9167 11459 1299 2292 3094
導致Mpixel 2.7 3.9 7.0 10.9 15.8 28.7 43.8 63.0 98.5 1.3 3.9 7.2
? ? ? ? ?3:2圖像寬度? ? ? ? ??(像素) 2149 2578 3438 4297 5157 6961 8594 10313 12892 1461 2578 3481
導致Mpixel 3.1 4.4 7.9 12.3 17.7 32.2 49.2 70.9 110.8 1.4 4.4 8.1
?
?
主站蜘蛛池模板: 岢岚县| 淮北市| 广丰县| 从化市| 集安市| 罗山县| 苍溪县| 江城| 佳木斯市| 拉萨市| 青岛市| 太原市| 莱芜市| 巴塘县| 孝义市| 建水县| 河北省| 金平| 安国市| 松潘县| 龙海市| 基隆市| 邻水| 邳州市| 浠水县| 顺平县| 六枝特区| 芦山县| 泰和县| 扎赉特旗| 西林县| 越西县| 邵武市| 孟州市| 夹江县| 烟台市| 花莲县| 北流市| 宿松县| 清水县| 大同县|